路易斯维尔大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-21 | 克瑞顿大学 | 89 : 75 | 路易斯维尔大学 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-16 | 路易斯维尔大学 | 62 : 73 | 杜克大学 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 克莱姆森大学 | 73 : 76 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 斯坦福大学 | 73 : 75 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 斯坦福大学 | 48 : 68 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -20 | 赢 | 116 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 加州大学伯克利分校 | 68 : 85 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 匹兹堡大学 | 68 : 79 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 路易斯维尔大学 | 71 : 66 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 佛罗里达州立大学 | 81 : 89 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 路易斯维尔大学 | 75 : 60 | 圣母大学 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 | 
两队近 10 场交锋,路易斯维尔大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            南卡罗来纳州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-16 | 南卡罗来纳州立大学 | 65 : 66 | 诺佛克州立大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 88 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 卡宾州立大学 | 63 : 68 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 北卡罗莱纳中央大学 | 71 : 87 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 霍华德大学 | 69 : 79 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 诺佛克州立大学 | 88 : 91 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 南卡罗来纳州立大学 | 81 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 南卡罗来纳州立大学 | 94 : 88 | 特拉华州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 卡宾州立大学 | 57 : 87 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 摩根州立大学 | 62 : 90 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 | 
两队近 10 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
                            路易斯维尔大学 
                            [NCAA排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 28 | 63.94 | 75.78 | 15 | 12% | 
                            南卡罗来纳州立大学 
                            [NCAA排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 26 | 73.35 | 83.84 | 8 | 16% | 
                            路易斯维尔大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 路易斯维尔大学 | 杰克森州立 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 路易斯维尔大学 | 肯塔基大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 辛辛那提大学 | 路易斯维尔大学 | 19天 | 
                            南卡罗来纳州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆福德学院 | 南卡罗来纳州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 北卡罗来纳农工大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 查尔斯顿大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 查他努加大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 南达科他大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 21天 |