俄勒冈大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-24 | 俄勒冈大学 | 83 : 87 | 亚利桑那大学 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-22 | 自由大学 | 52 : 81 | 俄勒冈大学 | 胜 | -29 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 俄勒冈大学 | 64 : 74 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 印第安纳大学 | 59 : 72 | 俄勒冈大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 俄勒冈大学 | 80 : 73 | 华盛顿大学 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 俄勒冈大学 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 南加州大学 | 61 : 82 | 俄勒冈大学 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 俄勒冈大学 | 77 : 73 | 威斯康星大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 俄勒冈大学 | 80 : 78 | 爱荷华大学 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 57 : 75 | 俄勒冈大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 | 
两队近 10 场交锋,俄勒冈大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            夏威夷大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 夏威夷大学 | 73 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 夏威夷大学 | 64 : 76 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学河滨分校 | 82 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 夏威夷大学 | 44 : 83 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 : 44 | 夏威夷大学 | 负 | 39 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 加州大学尔湾分校 | 66 : 49 | 夏威夷大学 | 负 | 17 | 输 | 115 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 62 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 夏威夷大学 | 72 : 76 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 夏威夷大学 | 63 : 79 | 加州科大 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            俄勒冈大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 70.67 | 67.06 | 5 | 58% | 
                            夏威夷大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% | 
                            俄勒冈大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄勒冈大学 | 夏威夷大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 俄勒冈大学 | 莱斯大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 俄勒冈大学 | 南达科他州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州立大学 | 13天 | 
                            夏威夷大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄勒冈大学 | 夏威夷大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 17天 |