| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-12-04 | 北达科他大学 | 62 : 68 | 加州大学河滨分校 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 | 
两队近 1 场交锋,北达科他大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            北达科他大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北达科他大学 | 62 : 91 | 阿拉巴马大学 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 北达科他大学 | 69 : 85 | 圣托马斯 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 北达科他大学 | 85 : 69 | 南达科他州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 北达科他大学 | 79 : 92 | 南达科他大学 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 北达科他大学 | 71 : 86 | 圣托马斯 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 北达科他州立大学 | 77 : 79 | 北达科他大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 77 : 88 | 北达科他大学 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 丹佛大学 | 68 : 64 | 北达科他大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 北达科他大学 | 69 : 80 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 北达科他大学 | 77 : 80 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 | 
两队近 10 场交锋,北达科他大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            加州大学河滨分校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 拉塞拉大学 | 49 : 90 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -41 | 赢 | 139 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-19 | 加州大学河滨分校 | 62 : 101 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -39 | 输 | 163 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 加州科大 | 96 : 83 | 加州大学河滨分校 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 加州大学河滨分校 | 64 : 59 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立北岭分校 | 79 : 94 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学河滨分校 | 82 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学河滨分校 | 100 : 112 | 加州科大 | 负 | -12 | 输 | 212 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 87 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 69 : 81 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 加州大学河滨分校 | 74 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 | 
两队近 10 场交锋,加州大学河滨分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            北达科他大学 
                            [NCAA排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 20 | 72.12 | 73.88 | 7 | 39% | 
                            加州大学河滨分校 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 72.44 | 69.18 | 4 | 65% | 
                            北达科他大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 北达科他大学 | 加州大学河滨分校 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 北达科他大学 | 加州州立北岭分校 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北达科他大学 | 梅维尔 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学河滨分校 | 北达科他大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 克瑞顿大学 | 北达科他大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 西伊利诺大学 | 北达科他大学 | 20天 | 
                            加州大学河滨分校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 北达科他大学 | 加州大学河滨分校 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 新墨西哥大学 | 加州大学河滨分校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学河滨分校 | 北达科他大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 加州浸信大学 | 加州大学河滨分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣地亚戈大学 | 加州大学河滨分校 | 18天 |