| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-05 | 东北大学 | 80 : 72 | 波士顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 | 
| NCAA | 2023-11-07 | 波士顿大学 | 58 : 67 | 东北大学 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 | 
两队近 2 场交锋,东北大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            东北大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 汉普顿大学 | 70 : 65 | 东北大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 东北大学 | 70 : 68 | 威廉玛丽大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 北卡罗来纳农工大学 | 55 : 69 | 东北大学 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 东北大学 | 73 : 78 | 蒙茅斯大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 查尔斯顿大学 | 73 : 62 | 东北大学 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 石溪大学 | 60 : 71 | 东北大学 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 坎贝尔大学 | 58 : 67 | 东北大学 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 汉普顿大学 | 84 : 75 | 东北大学 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 东北大学 | 77 : 68 | 海夫斯特 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 | 
两队近 10 场交锋,东北大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            波士顿大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-07 | 海军官校 | 86 : 78 | 波士顿大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那拉法叶分校 | 64 : 66 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 波士顿大学 | 79 : 68 | 理海大学 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 波士顿大学 | 44 : 48 | 美国大学 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 马里兰洛约拉分校 | 66 : 68 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 科尔盖特大学 | 91 : 93 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 波士顿大学 | 60 : 76 | 巴克尼尔大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 波士顿大学 | 52 : 72 | 圣十字学院 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 海军官校 | 65 : 87 | 波士顿大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 波士顿大学 | 67 : 69 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 | 
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            东北大学 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 20 | 65.3 | 71.67 | 9 | 33% | 
                            波士顿大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 67.09 | 67.22 | 6 | 47% | 
                            东北大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 科尔盖特大学 | 东北大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 哈佛大学 | 东北大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 普林斯顿大学 | 东北大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 东北大学 | 杜肯大学 | 19天 | 
                            波士顿大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 19天 |