| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 297 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2024-03-07 | 公牛 | 119 : 117 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2023-11-07 | 爵士 | 113 : 130 | 公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2023-01-08 | 爵士 | 118 : 126 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 114 : 121 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 负 | 35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 302 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 129 : 131 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137 : 128 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-01-14 | 火箭 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-01-15 | 公牛 | 爵士 | 6天 |
| NBA | 2026-01-17 | 篮网 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-01-19 | 公牛 | 篮网 | 10天 |
| NBA | 2026-01-21 | 公牛 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-01-23 | 森林狼 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 18天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 20天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-11 | 爵士 | 黄蜂 | 2天 |
| NBA | 2026-01-13 | 骑士 | 爵士 | 4天 |
| NBA | 2026-01-15 | 公牛 | 爵士 | 6天 |
| NBA | 2026-01-16 | 独行侠 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2026-01-18 | 独行侠 | 爵士 | 9天 |
| NBA | 2026-01-20 | 马刺 | 爵士 | 11天 |
| NBA | 2026-01-21 | 爵士 | 森林狼 | 12天 |
| NBA | 2026-01-23 | 爵士 | 马刺 | 14天 |
| NBA | 2026-01-25 | 爵士 | 热火 | 16天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 19天 |