| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2024-01-18 | 独行侠 | 110 : 127 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2023-12-13 | 湖人 | 125 : 127 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2023-11-23 | 独行侠 | 104 : 101 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2023-03-18 | 独行侠 | 111 : 110 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-07 | 独行侠 | 100 : 98 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 火箭 | 104 : 110 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 123 : 108 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 独行侠 | 122 : 125 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 独行侠 | 107 : 113 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 116 : 126 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 活塞 | 114 : 116 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 灰熊 | 114 : 120 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 灰熊 | 121 : 128 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 活塞 | 128 : 106 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 湖人 | 108 : 132 | 太阳 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 278 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达拉斯独行侠
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-09 | 爵士 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-01-13 | 独行侠 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-01-15 | 独行侠 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-01-16 | 独行侠 | 爵士 | 8天 |
| NBA | 2026-01-18 | 独行侠 | 爵士 | 10天 |
| NBA | 2026-01-20 | 尼克斯 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2026-01-23 | 独行侠 | 勇士 | 15天 |
| NBA | 2026-01-25 | 独行侠 | 湖人 | 17天 |
| NBA | 2026-01-26 | 雄鹿 | 独行侠 | 18天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 湖人 | 雄鹿 | 2天 |
| NBA | 2026-01-13 | 国王 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2026-01-14 | 湖人 | 老鹰 | 6天 |
| NBA | 2026-01-16 | 湖人 | 黄蜂 | 8天 |
| NBA | 2026-01-18 | 开拓者 | 湖人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-19 | 湖人 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-01-21 | 掘金 | 湖人 | 13天 |
| NBA | 2026-01-23 | 快船 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2026-01-25 | 独行侠 | 湖人 | 17天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 19天 |