NBA 01-23 08:30 达拉斯独行侠 VS 金州勇士

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
未开赛
01-23 08:30
金州勇士 金州勇士
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
    NBA 2025-02-24 独行侠 102 : 126 勇士 -24 228
    NBA 2025-02-13 勇士 107 : 111 独行侠 -4 218
    NBA 2024-12-16 独行侠 143 : 133 勇士 10 276
    NBA 2024-11-13 独行侠 117 : 120 勇士 -3 237
    NBA 2024-04-06 勇士 106 : 108 独行侠 -2 214
    NBA 2024-04-03 独行侠 100 : 104 勇士 -4 204
    NBA 2024-03-14 勇士 99 : 109 独行侠 -10 208
    NBA 2023-12-31 独行侠 132 : 122 勇士 10 254
    夏季联赛 2023-07-13 勇士 96 : 98 独行侠 -2 194

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
    NBA 2026-01-04 火箭 104 : 110 独行侠 -6 214
    NBA 2026-01-02 76人 123 : 108 独行侠 15 231
    NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
    NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 113 国王 -6 220
    NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
    NBA 2025-12-24 掘金 130 : 131 独行侠 -1 261
    NBA 2025-12-23 独行侠 113 : 119 鹈鹕 -6 232
    NBA 2025-12-21 独行侠 114 : 121 76人 -7 235
    NBA 2025-12-19 活塞 114 : 116 独行侠 -2 230

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    金州勇士 金州勇士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-01-08 雄鹿 113 : 120 勇士 -7 233
    NBA 2026-01-06 勇士 102 : 103 快船 -1 205
    NBA 2026-01-04 爵士 114 : 123 勇士 -9 237
    NBA 2026-01-03 雷霆 131 : 94 勇士 37 225
    NBA 2026-01-01 勇士 132 : 125 黄蜂 7 257
    NBA 2025-12-30 勇士 120 : 107 篮网 13 227
    NBA 2025-12-29 勇士 127 : 141 猛龙 -14 268
    NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
    NBA 2025-12-23 魔术 97 : 120 勇士 -23 217
    NBA 2025-12-21 太阳 116 : 119 勇士 -3 235

    两队近 10 场交锋,金州勇士7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%
    • 金州勇士 金州勇士[NBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 118.9 117.1 1.8 6 53.7%

    近期赛程

    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-01-09 爵士 独行侠 1天
      NBA 2026-01-11 公牛 独行侠 3天
      NBA 2026-01-13 独行侠 篮网 5天
      NBA 2026-01-15 独行侠 掘金 7天
      NBA 2026-01-16 独行侠 爵士 8天
      NBA 2026-01-18 独行侠 爵士 10天
      NBA 2026-01-20 尼克斯 独行侠 12天
      NBA 2026-01-23 独行侠 勇士 15天
      NBA 2026-01-25 独行侠 湖人 17天
      NBA 2026-01-26 雄鹿 独行侠 18天
    • 金州勇士 金州勇士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-01-10 勇士 国王 2天
      NBA 2026-01-12 勇士 老鹰 4天
      NBA 2026-01-14 勇士 开拓者 6天
      NBA 2026-01-16 勇士 尼克斯 8天
      NBA 2026-01-18 勇士 黄蜂 10天
      NBA 2026-01-20 勇士 热火 12天
      NBA 2026-01-21 勇士 猛龙 13天
      NBA 2026-01-23 独行侠 勇士 15天
      NBA 2026-01-25 森林狼 勇士 17天
      NBA 2026-01-27 森林狼 勇士 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!