| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2025-01-29 | 爵士 | 103 : 114 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-04-15 | 爵士 | 116 : 123 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-04-08 | 爵士 | 110 : 118 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-02-16 | 勇士 | 140 : 137 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2024-02-13 | 勇士 | 129 : 107 | 爵士 | 负 | 22 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125 : 129 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 129 : 131 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137 : 128 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 128 : 127 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 255 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 113 : 120 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114 : 123 | 勇士 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 131 : 94 | 勇士 | 负 | 37 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 勇士 | 132 : 125 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 120 : 107 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 127 : 141 | 猛龙 | 负 | -14 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 116 : 126 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 魔术 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 太阳 | 116 : 119 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-09 | 爵士 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-01-11 | 爵士 | 黄蜂 | 3天 |
| NBA | 2026-01-13 | 骑士 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2026-01-15 | 公牛 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2026-01-16 | 独行侠 | 爵士 | 8天 |
| NBA | 2026-01-18 | 独行侠 | 爵士 | 10天 |
| NBA | 2026-01-20 | 马刺 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2026-01-21 | 爵士 | 森林狼 | 13天 |
| NBA | 2026-01-23 | 爵士 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-01-25 | 爵士 | 热火 | 17天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 勇士 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-01-12 | 勇士 | 老鹰 | 4天 |
| NBA | 2026-01-14 | 勇士 | 开拓者 | 6天 |
| NBA | 2026-01-16 | 勇士 | 尼克斯 | 8天 |
| NBA | 2026-01-18 | 勇士 | 黄蜂 | 10天 |
| NBA | 2026-01-20 | 勇士 | 热火 | 12天 |
| NBA | 2026-01-21 | 勇士 | 猛龙 | 13天 |
| NBA | 2026-01-23 | 独行侠 | 勇士 | 15天 |
| NBA | 2026-01-25 | 森林狼 | 勇士 | 17天 |
| NBA | 2026-01-27 | 森林狼 | 勇士 | 19天 |