NBA 01-16 08:30 迈阿密热火 VS 波士顿凯尔特人

迈阿密热火 迈阿密热火
未开赛
01-16 08:30
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245
    夏季联赛 2025-07-15 凯尔特人 96 : 100 热火 -4 196
    NBA 2025-04-03 热火 124 : 103 凯尔特人 21 227
    NBA 2025-03-15 凯尔特人 103 : 91 热火 12 194
    NBA 2025-02-11 凯尔特人 103 : 85 热火 18 188
    NBA 2024-12-03 热火 89 : 108 凯尔特人 -19 197
    夏季联赛 2024-07-14 热火 119 : 114 凯尔特人 5 233
    NBA 2024-05-02 热火 84 : 118 凯尔特人 -34 202
    NBA 2024-04-30 凯尔特人 102 : 88 热火 14 190
    NBA 2024-04-28 凯尔特人 104 : 84 热火 20 188

    两队近 10 场交锋,迈阿密热火3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    近期战绩

    迈阿密热火 迈阿密热火
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-01-07 热火 94 : 122 森林狼 -28 216
    NBA 2026-01-05 鹈鹕 106 : 125 热火 -19 231
    NBA 2026-01-04 森林狼 125 : 115 热火 10 240
    NBA 2026-01-02 热火 118 : 112 活塞 6 230
    NBA 2025-12-30 掘金 123 : 147 热火 -24 270
    NBA 2025-12-28 步行者 116 : 142 热火 -26 258
    NBA 2025-12-27 热火 126 : 111 老鹰 15 237
    NBA 2025-12-24 猛龙 112 : 91 热火 21 203
    NBA 2025-12-22 热火 125 : 132 尼克斯 -7 257
    NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245

    两队近 10 场交锋,迈阿密热火5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
    NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
    NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
    NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
    NBA 2025-12-31 凯尔特人 129 : 119 爵士 10 248
    NBA 2025-12-29 凯尔特人 108 : 114 开拓者 -6 222
    NBA 2025-12-27 凯尔特人 140 : 122 步行者 18 262
    NBA 2025-12-23 步行者 95 : 103 凯尔特人 -8 198
    NBA 2025-12-21 凯尔特人 112 : 96 猛龙 16 208
    NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 迈阿密热火 迈阿密热火[NBA排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%
    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[NBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%

    近期赛程

    • 迈阿密热火 迈阿密热火

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-01-09 公牛 热火 1天
      NBA 2026-01-11 步行者 热火 3天
      NBA 2026-01-12 雷霆 热火 4天
      NBA 2026-01-14 热火 太阳 6天
      NBA 2026-01-16 热火 凯尔特人 8天
      NBA 2026-01-18 热火 雷霆 10天
      NBA 2026-01-20 勇士 热火 12天
      NBA 2026-01-21 国王 热火 13天
      NBA 2026-01-23 开拓者 热火 15天
      NBA 2026-01-25 爵士 热火 17天
    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-01-10 凯尔特人 猛龙 2天
      NBA 2026-01-11 凯尔特人 马刺 3天
      NBA 2026-01-13 步行者 凯尔特人 5天
      NBA 2026-01-16 热火 凯尔特人 8天
      NBA 2026-01-18 老鹰 凯尔特人 10天
      NBA 2026-01-20 活塞 凯尔特人 12天
      NBA 2026-01-22 凯尔特人 步行者 14天
      NBA 2026-01-24 篮网 凯尔特人 16天
      NBA 2026-01-25 公牛 凯尔特人 17天
      NBA 2026-01-27 凯尔特人 开拓者 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!