| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 114 : 106 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 | 
| NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 | 
| NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 109 : 103 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 212 | 大 | 
| NBA | 2024-11-28 | 活塞 | 111 : 131 | 灰熊 | 胜 | -20 | 赢 | 242 | 大 | 
| NBA | 2024-04-06 | 活塞 | 90 : 108 | 灰熊 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 | 
| NBA | 2024-04-02 | 灰熊 | 110 : 108 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 | 
| NBA | 2023-12-07 | 灰熊 | 116 : 102 | 活塞 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 | 
两队近 7 场交锋,孟菲斯灰熊胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
                            孟菲斯灰熊
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 114 : 106 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 | 
| NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 104 : 117 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 114 : 113 | 太阳 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 118 : 131 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 103 : 128 | 灰熊 | 胜 | -25 | 赢 | 231 | 大 | 
| NBA | 2025-10-25 | 热火 | 146 : 114 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 260 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 122 : 128 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 250 | 大 | 
| NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 141 : 125 | 热火 | 胜 | 16 | 赢 | 266 | 大 | 
| NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 116 : 145 | 黄蜂 | 负 | -29 | 输 | 261 | 小 | 
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            底特律活塞
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 114 : 106 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 | 
| NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 110 : 122 | 活塞 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 | 
| NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 116 : 135 | 活塞 | 胜 | -19 | 赢 | 251 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 | 
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 | 
| NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 115 : 111 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 226 | 大 | 
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 217 | 大 | 
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 | 
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 | 
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            孟菲斯灰熊 
                            [NBA排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% | 
                            底特律活塞 
                            [NBA排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% | 
                            孟菲斯灰熊
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 灰熊 | 火箭 | 2天 | 
| NBA | 2025-11-08 | 灰熊 | 独行侠 | 4天 | 
| NBA | 2025-11-10 | 灰熊 | 雷霆 | 6天 | 
| NBA | 2025-11-12 | 尼克斯 | 灰熊 | 8天 | 
| NBA | 2025-11-13 | 凯尔特人 | 灰熊 | 9天 | 
| NBA | 2025-11-16 | 骑士 | 灰熊 | 12天 | 
| NBA | 2025-11-19 | 马刺 | 灰熊 | 15天 | 
| NBA | 2025-11-21 | 灰熊 | 国王 | 17天 | 
| NBA | 2025-11-23 | 独行侠 | 灰熊 | 19天 | 
| NBA | 2025-11-25 | 灰熊 | 掘金 | 21天 | 
                            底特律活塞
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 活塞 | 爵士 | 2天 | 
| NBA | 2025-11-08 | 篮网 | 活塞 | 4天 | 
| NBA | 2025-11-10 | 76人 | 活塞 | 6天 | 
| NBA | 2025-11-11 | 活塞 | 奇才 | 7天 | 
| NBA | 2025-11-13 | 活塞 | 公牛 | 9天 | 
| NBA | 2025-11-15 | 活塞 | 76人 | 11天 | 
| NBA | 2025-11-18 | 活塞 | 步行者 | 14天 | 
| NBA | 2025-11-19 | 老鹰 | 活塞 | 15天 | 
| NBA | 2025-11-23 | 雄鹿 | 活塞 | 19天 | 
| NBA | 2025-11-25 | 步行者 | 活塞 | 21天 |