| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2024-04-15 | 开拓者 | 82 : 121 | 国王 | 负 | -39 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2023-12-27 | 国王 | 113 : 130 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2023-11-09 | 开拓者 | 118 : 121 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2023-04-01 | 国王 | 138 : 114 | 开拓者 | 负 | 24 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 133 : 138 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 116 : 140 | 火箭 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 125 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 112 : 115 | 魔术 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 131 : 136 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-17 | 国王 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 国王 | 110 : 124 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 133 : 100 | 国王 | 负 | 33 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 144 : 117 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 132 : 101 | 国王 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 116 : 121 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 国王 | 135 : 133 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
萨克拉门托国王
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 开拓者 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2025-11-22 | 勇士 | 开拓者 | 3天 |
| NBA | 2025-11-24 | 雷霆 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2025-11-25 | 雄鹿 | 开拓者 | 6天 |
| NBA | 2025-11-27 | 开拓者 | 马刺 | 8天 |
| NBA | 2025-12-01 | 开拓者 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2025-12-03 | 猛龙 | 开拓者 | 14天 |
| NBA | 2025-12-04 | 骑士 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2025-12-06 | 活塞 | 开拓者 | 17天 |
| NBA | 2025-12-08 | 灰熊 | 开拓者 | 19天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 雷霆 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2025-11-21 | 灰熊 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2025-11-23 | 掘金 | 国王 | 4天 |
| NBA | 2025-11-25 | 国王 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2025-11-27 | 国王 | 太阳 | 8天 |
| NBA | 2025-11-29 | 爵士 | 国王 | 10天 |
| NBA | 2025-12-01 | 国王 | 灰熊 | 12天 |
| NBA | 2025-12-04 | 火箭 | 国王 | 15天 |
| NBA | 2025-12-07 | 热火 | 国王 | 18天 |
| NBA | 2025-12-09 | 步行者 | 国王 | 20天 |