| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 胜 | -6 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-03-23 | 凯尔特人 | 129 : 102 | 活塞 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-03-19 | 活塞 | 94 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2023-12-29 | 活塞 | 122 : 128 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-06 | 尼克斯 | 90 : 121 | 活塞 | 胜 | -31 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 热火 | 118 : 112 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 活塞 | 128 : 106 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 活塞 | 99 : 112 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 129 : 131 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 活塞 | 136 : 127 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 活塞 | 110 : 102 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 黄蜂 | 86 : 112 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 活塞 | 114 : 116 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 胜 | 31 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 凯尔特人 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129 : 119 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 凯尔特人 | 108 : 114 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 140 : 122 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 步行者 | 95 : 103 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
底特律活塞
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 活塞 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-01-11 | 活塞 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-01-16 | 活塞 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2026-01-18 | 活塞 | 步行者 | 11天 |
| NBA | 2026-01-20 | 活塞 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2026-01-22 | 鹈鹕 | 活塞 | 15天 |
| NBA | 2026-01-24 | 活塞 | 火箭 | 17天 |
| NBA | 2026-01-26 | 活塞 | 国王 | 19天 |
| NBA | 2026-01-28 | 掘金 | 活塞 | 21天 |
| NBA | 2026-01-30 | 太阳 | 活塞 | 23天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 凯尔特人 | 掘金 | 1天 |
| NBA | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2026-01-11 | 凯尔特人 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-01-13 | 步行者 | 凯尔特人 | 6天 |
| NBA | 2026-01-16 | 热火 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-18 | 老鹰 | 凯尔特人 | 11天 |
| NBA | 2026-01-20 | 活塞 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2026-01-22 | 凯尔特人 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2026-01-24 | 篮网 | 凯尔特人 | 17天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 18天 |