| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 114 : 111 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 127 : 112 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-02-05 | 开拓者 | 103 : 112 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-02-03 | 开拓者 | 108 : 120 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2023-01-18 | 开拓者 | 113 : 122 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 开拓者 | 120 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 开拓者 | 96 : 119 | 灰熊 | 负 | -23 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 开拓者 | 116 : 122 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 122 : 110 | 骑士 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 开拓者 | 118 : 121 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 马刺 | 115 : 102 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 开拓者 | 115 : 103 | 雄鹿 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 掘金 | 136 : 105 | 国王 | 胜 | 31 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 134 : 133 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 135 : 120 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 130 : 112 | 太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 125 : 115 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 开拓者 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2025-12-19 | 开拓者 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2025-12-21 | 国王 | 开拓者 | 8天 |
| NBA | 2025-12-23 | 开拓者 | 活塞 | 10天 |
| NBA | 2025-12-24 | 开拓者 | 魔术 | 11天 |
| NBA | 2025-12-27 | 开拓者 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2025-12-29 | 开拓者 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2025-12-30 | 开拓者 | 独行侠 | 17天 |
| NBA | 2026-01-01 | 雷霆 | 开拓者 | 19天 |
| NBA | 2026-01-04 | 马刺 | 开拓者 | 22天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 掘金 | 火箭 | 3天 |
| NBA | 2025-12-19 | 掘金 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 8天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 10天 |
| NBA | 2025-12-24 | 独行侠 | 掘金 | 11天 |
| NBA | 2025-12-26 | 掘金 | 森林狼 | 13天 |
| NBA | 2025-12-28 | 魔术 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2025-12-30 | 热火 | 掘金 | 17天 |
| NBA | 2026-01-01 | 猛龙 | 掘金 | 19天 |
| NBA | 2026-01-03 | 骑士 | 掘金 | 21天 |