| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 | 
| NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 239 | 大 | 
| NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 胜 | -16 | 赢 | 242 | 大 | 
| NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 | 
| NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 99 : 125 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2024-03-14 | 公牛 | 132 : 129 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 | 
| NBA | 2023-12-29 | 步行者 | 120 : 104 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 224 | 大 | 
| NBA | 2023-10-31 | 公牛 | 112 : 105 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2023-03-06 | 步行者 | 125 : 122 | 公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 | 
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            印第安纳步行者
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 | 
| NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 109 : 114 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 | 
| NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 128 : 108 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 105 : 107 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 | 
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 103 : 128 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 141 : 135 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 | 
| NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 | 
| NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 101 : 116 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 | 
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            芝加哥公牛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 260 | 大 | 
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 | 
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 | 
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 | 
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 | 
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 | 
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 | 
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            印第安纳步行者 
                            [NBA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% | 
                            芝加哥公牛 
                            [NBA排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% | 
                            印第安纳步行者
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 2天 | 
| NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 5天 | 
| NBA | 2025-11-10 | 勇士 | 步行者 | 6天 | 
| NBA | 2025-11-12 | 爵士 | 步行者 | 8天 | 
| NBA | 2025-11-14 | 太阳 | 步行者 | 10天 | 
| NBA | 2025-11-16 | 步行者 | 猛龙 | 12天 | 
| NBA | 2025-11-18 | 活塞 | 步行者 | 14天 | 
| NBA | 2025-11-20 | 步行者 | 黄蜂 | 16天 | 
| NBA | 2025-11-22 | 骑士 | 步行者 | 18天 | 
| NBA | 2025-11-25 | 步行者 | 活塞 | 21天 | 
                            芝加哥公牛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-05 | 公牛 | 76人 | 1天 | 
| NBA | 2025-11-08 | 雄鹿 | 公牛 | 4天 | 
| NBA | 2025-11-09 | 骑士 | 公牛 | 5天 | 
| NBA | 2025-11-11 | 公牛 | 马刺 | 7天 | 
| NBA | 2025-11-13 | 活塞 | 公牛 | 9天 | 
| NBA | 2025-11-17 | 爵士 | 公牛 | 13天 | 
| NBA | 2025-11-18 | 掘金 | 公牛 | 14天 | 
| NBA | 2025-11-20 | 开拓者 | 公牛 | 16天 | 
| NBA | 2025-11-22 | 公牛 | 热火 | 18天 | 
| NBA | 2025-11-23 | 公牛 | 奇才 | 19天 |