| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-03-15 | 快船 | 126 : 111 | 公牛 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2023-03-28 | 公牛 | 112 : 124 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2023-02-01 | 快船 | 108 : 103 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-18 | 快船 | 108 : 110 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 133 : 127 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 130 : 116 | 快船 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 105 : 102 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 120 : 119 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 113 : 124 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 111 : 113 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-21 | 魔术 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2025-11-23 | 黄蜂 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2025-11-24 | 骑士 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2025-11-26 | 湖人 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2025-11-29 | 快船 | 灰熊 | 11天 |
| NBA | 2025-11-30 | 快船 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2025-12-02 | 热火 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2025-12-04 | 老鹰 | 快船 | 16天 |
| NBA | 2025-12-06 | 灰熊 | 快船 | 18天 |
| NBA | 2025-12-07 | 森林狼 | 快船 | 19天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 开拓者 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2025-11-22 | 公牛 | 热火 | 4天 |
| NBA | 2025-11-23 | 公牛 | 奇才 | 5天 |
| NBA | 2025-11-25 | 鹈鹕 | 公牛 | 7天 |
| NBA | 2025-11-29 | 黄蜂 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2025-11-30 | 步行者 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2025-12-02 | 魔术 | 公牛 | 14天 |
| NBA | 2025-12-04 | 公牛 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2025-12-06 | 公牛 | 步行者 | 18天 |
| NBA | 2025-12-08 | 公牛 | 勇士 | 20天 |