| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 137 : 120 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 257 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2024-03-31 | 九台农商银行 | 107 : 147 | 新疆伊力特 | 负 | -40 | 输 | 254 | 小 |
| CBA | 2023-12-03 | 新疆伊力特 | 112 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2023-10-14 | 九台农商银行 | 79 : 93 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2023-03-19 | 新疆伊力特 | 99 : 103 | 九台农商银行 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 5天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 16天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 5天 |
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州朗肽海本 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州朗肽海本 | 11天 |