| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 17 : 22 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2024-01-21 | 浙江方兴渡 | 109 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2023-11-01 | 深圳马可波罗 | 98 : 100 | 浙江方兴渡 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2023-01-03 | 浙江方兴渡 | 101 : 89 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 7 场交锋,浙江方兴渡胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 17 : 22 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江方兴渡 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建晋江文旅 | 65 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 上海久事 | 20 : 21 | 浙江方兴渡 | 胜 | -1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 18 : 27 | 福建晋江文旅 | 负 | -9 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 98 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 22 : 32 | 辽宁本钢 | 负 | -10 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 17 : 22 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 四川丰谷酒业 | 25 : 23 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川丰谷酒业 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 22 : 26 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信制药 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
浙江方兴渡
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 3天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 5天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 9天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 15天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 17天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 15天 |