| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 127 : 129 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
| CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-01-13 | 浙江稠州金租 | 99 : 93 | 北京控股 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2023-12-20 | 北京控股 | 82 : 99 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2023-01-14 | 北京控股 | 72 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京控股胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 负 | 32 | 输 | 150 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北京控股 | 73 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 青岛国信制药 | 84 : 77 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 广东东阳光 | 83 : 47 | 北京控股 | 负 | 36 | 输 | 130 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 北京控股 | 69 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信制药 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
北京控股
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 5天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 14天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 3天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 15天 |