| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2024-03-14 | 江苏肯帝亚 | 81 : 98 | 上海久事 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2023-12-03 | 江苏肯帝亚 | 99 : 101 | 上海久事 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-10-25 | 上海久事 | 105 : 96 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2023-04-11 | 上海久事 | 90 : 97 | 江苏肯帝亚 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2023-04-09 | 江苏肯帝亚 | 95 : 119 | 上海久事 | 胜 | -24 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江方兴渡 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 浙江方兴渡 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信制药 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 94 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 39天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 41天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 44天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 46天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 48天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 50天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 52天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 54天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 56天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 59天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 38天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 41天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 44天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 46天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 48天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 50天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 53天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 55天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 57天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 60天 |