| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江方兴渡 | 胜 | -13 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2025-03-07 | 浙江方兴渡 | 88 : 92 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2024-03-07 | 上海久事 | 102 : 99 | 浙江方兴渡 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2023-12-25 | 浙江方兴渡 | 124 : 120 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 244 | 大 |
| CBA | 2023-01-17 | 上海久事 | 95 : 85 | 浙江方兴渡 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江方兴渡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2025-06-12 | 贝鲁特体育 | 102 : 66 | 浙江方兴渡 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江方兴渡 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江方兴渡 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江方兴渡
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 山东高速 | 浙江方兴渡 | 21天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 27天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 30天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 33天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 36天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 38天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 40天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 19天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 29天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 31天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 34天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 36天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 38天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 40天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 42天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 44天 |