| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2024-03-24 | 辽宁本钢 | 69 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2024-01-03 | 浙江稠州金租 | 103 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2023-05-15 | 浙江稠州金租 | 70 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -36 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2023-05-13 | 浙江稠州金租 | 68 : 94 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2023-05-10 | 辽宁本钢 | 111 : 93 | 浙江稠州金租 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2023-05-08 | 辽宁本钢 | 107 : 99 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2022-12-31 | 辽宁本钢 | 114 : 99 | 浙江稠州金租 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信制药 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2025-03-16 | 广东东阳光 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 墨尔本猛虎 | 84 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-23 | 阿肯色篮球队 | 81 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 卡塞雷斯 | 66 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 13天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 17天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 25天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 27天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 29天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 12天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 24天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 28天 |